Le siège du Commandement des Forces Terrestres a abrité le 09 janvier 2025, la manifestation sportive de «la journée nationale du cross de l'Armée Nationale Populaire», avec une participation considérable des différentes catégories et de toutes les tranches d'âges, cette manifestation a connu une organisation exemplaire et une concurrence entre les différents participants.
La compétition a abouti aux résultats suivants :
Catégorie 1 :18 à 25 ans (10000 m) | |||
CLASSEMENT | NOM ET PRENOM | GRADE | STRUCTURE |
1ère place | Mohamed Amine RAMASSI | Aspirant | GQG |
2ème place | Abdelraouf BITAM | Djoundi C | GQG |
3ème place | Omar OUILANI | Djoundi C | GQG |
Catégorie 2 : 26 à 32 ans (8000 m) | |||
CLASSEMENT | NOM ET PRENOM | GRADE | STRUCTURE |
1ère place | Ishak SADOUK | Caporal Chef C | GQG |
2ème place | Hicham HARCHAOUI | Caporal Chef C | GQG |
3ème place | Achraf HADAD | Caporal C | GQG |
Catégorie 3 : 33 à 40 ans (6000 m) | |||
CLASSEMENT | NOM ET PRENOM | GRADE | STRUCTURE |
1ère place | Hasni ZIYAH | Caporal Chef C | GQG |
2ème place | Abdeldjalil BEHADI | Caporal Chef C | GQG |
3ème place | Yacine RAMDAN | Colonel | Division des Services Informatique |
Catégorie :4 plus de 40 ans (5000 m) | |||
CLASSEMENT | NOM ET PRENOM | GRADE | STRUCTURE |
1ère place | Yazid KHARFI | Adjudant Chef | Division Artillerie |
2ème place | Maamar HAMDANI | Lieutenant Colonel | Division de la Reconnaissance |
3ème place | Mohamed TAHRAOUI | Lieutenant-Colonel | Division des Ecoles |
Catégorie Féminine | |||
CLASSEMENT | NOM ET PRENOM | GRADE | STRUCTURE |
1ère place | Fatima LIMANI | PCC | DPS |
2ème place | Farida ALAM | PCC | GQG |
3ème place | Fatiha DJABARA | PCC | GQG |
COUREUR D'HONNEUR | |||
Général Boumediene SEBAA Chef de Division de Transport | |||
Général Reda CHIBANI Chef de Division des Services Informatique |